La technologie Plomb-Calcium des batteries Gripo MF (sans entretien) favorise la puissance au démarrage et, une fois remplie, la batterie est définitivement scellée. Des additifs dans l'électrolyte retardent la sulfatation des plaques.
Ces batteries sont expédiées sèches avec leur propre contenant d'acide prolongeant ainsi la dure de stockage.
Fiche technique | |
Manufacturiers | ARTIC CAT, INDIAN, HONDA |
---|---|
Application | Motos, Sports motorisés |
Pour les motos | INDIAN: Scout, Spirit; HONDA: VF1100C V65 Magna |
Pour les motoneiges | ARTIC CAT: Z1,TZ1, F1100, M1100, Bearcat Z1, XF1100, T1100, ZR 5000, ZR 7000, ZR 9000, XF7000, XF8000, XF9000, M 7000, M8000, M9000, Pantera 7000, Bearcat 5000, Bearcat 7000, F1000, Mountain Cat 1000, Pantera 1000, Jaguar, Thundercat, F8 LXR, F800, M800, XF800, ZR 8000, F8, Mountain Cat, Pantera, ZRT, Bearcat 3000, Pantera 3000, ZR 3000, Crossfire 700, M7, ZR6000, M 6000, XF6000, Crossfire 600, Mountain Cat 600, Pantera 600, ZL600, ZR600, EXT600, EXT580, EXT EFI, M6, Powder Extreme, Sabercat, ZRT, Pantera, Powder Special, F570,T570, Bearcat, Bearcat 570, Lynx 2000, Bearcat 2000, Bearcat WT, Panther 550, Prowler 2-up, F5 LXR, Cougar, Crossfire 500, F5, M5, Mountain Cat 500, Sabercat 500, ZL 500, ZR 500, Prowler, Prowler Special, |
Type | YTX20-BS |
Voltage (V) | 12.0000 |
Capacité (Ah) | 18.0000 |
Capacité CCA à 0˚F (-18˚C) | 250.0000 |
Polarité | + - |
Type de borne | 4.0000 |
Longueur (po.) | 6 7/8 |
Longueur (mm) | 175.0000 |
Largeur (po.) | 3 7/16 |
Largeur (mm) | 87.0000 |
Hauteur (po.) | 6 1/8 |
Hauteur (mm) | 155.0000 |
Batterie MF sans entretien YTX20-BS Gripo
SKU : 105-040
99,00C$Prix