Qualité et performance de série.
Le GX270 présente une puissance et un couple plus élevés, un meilleur rendement énergétique et une réduction des niveaux de bruit et de vibration comparativement à la version précédente. Avec de nouvelles fonctionnalités et une meilleure performance, les nouveaux GX se repositionnent à nouveau comme les meilleurs moteurs sur le marché.
CARACTÉRISTIQUES
Allumage électronique digital CDI avec avance variable
Conception d’arbre à cames de précision offrant un réglage de distribution (timing) précis et un chevauchement des soupapes (overlap) optimal
Vilebrequin monté sur roulements à billes pour une plus grande stabilité
Double orifice de vidange et remplissage d'huile
Multiples options de bobines de charge APPLICATIONS
Nettoyeurs à pression
Équipement commercial d’entretien de pelouse et de jardin
Motoculteurs
Génératrices
Construction/équipement industriel
Équipement agricole
Petits véhicules
Pompes à eau
Fiche technique | |
Manufacturiers | HONDA |
---|---|
Série Moteur | Série GX |
Arbre (type) | Horizontal |
Moteur (HP) | 9 HP |
Moteurs (code modèle) | GCBGT |
Alésage X Course | 77 x 58 mm (3 x 2,3 po) |
Démultiplication | Non |
Type d'arbre (sortie) | Droit |
Rotation de l'arbre de prise de force | Antihoraire (arbre vu de face) |
Diamètre d'arbre de sortie | 1" |
Diamètre du boulon | 7/16 - 20 UNF |
Type de moteur | Quatre temps, refroidi par air, cylindre unique avec soupape en tête |
Taux de compression | GCALK : 8,2 : 1GCBGT : 8,5 : 1 |
Cylindrée | 270 cm_ (16.5 po_) |
Couple Net | GCALK : 17,7 Nm (13,1 lb-pi) @ 2 500 tr/minGCBGT : 19,1 Nm (14,1 lb-pi) @2 500 tr/min |
Puissance Nette | GCALK : 6,0 kW (8,0 hp) @ 3 600 tr/minGCBGT : 6,3 kW (8,4 hp) @ 3 600 tr/min |
Régulateur de régime | Mécanique, centrifuge |
Démarreur | À rappel |
Système d'allumage | GCALK : Magnéto transistoriséGCBGT : Allumage électronique digital CDI avec avance variable |
Bobine de charge | Non |
Alerte du bas niveau d'huile | Oui |
Système de lubrification | Barbotage forcé |
Capacité en huile | 1.1 L (0.97 qt (Imp), 1.16 US qt) |
Carburateur | Type horizontal à papillon |
Type de silencieux | Standard |
Carburant | Essence sans plomb avec un indice d'octane à la pompe supérieur ou égal à 86 |
Capacité du réservoir | 5,3 L (1,2 gal CA, 1,4 gal US) |
Poids | 25,8 kg (57 lb) |
Type de filtre à air | Double élément |
Quantité | 1.0000 |
Moteur Honda GX 270 QA 9 HP
VOUS POUVEZ UTILISER LE CODE ***HUS1060*** LORS DU PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE. VOUS POURRIEZ RECEVOIR UN RABAIS POUVANT ALLER JUSQU'À 174 $