Qualité et performance de série.
Le GX340 présente une puissance et un couple plus élevés, un meilleur rendement énergétique et une réduction des niveaux de bruit et de vibration comparativement à la version précédente. Avec de nouvelles fonctionnalités et une meilleure performance, les nouveaux GX se repositionnent à nouveau comme les meilleurs moteurs sur le marché.
CARACTÉRISTIQUES
Allumage électronique digital CDI avec avance variable
Conception d’arbre à cames de précision offrant un réglage de distribution (timing) précis et un chevauchement des soupapes (overlap) optimal
Vilebrequin monté sur roulements à billes pour une plus grande stabilité
Double orifice de vidange et remplissage d’huile
Multiples options de bobines de charge APPLICATIONS
Nettoyeurs à pression
Équipement commercial d’entretien de pelouse et de jardin
Motoculteurs
Génératrices
Équipement forestier
Construction/équipement industriel
Équipement agricole
Petits véhicules
Pompes à eau
| Fiche technique | |
| Manufacturiers | HONDA |
|---|---|
| Série Moteur | Série GX |
| Arbre (type) | Horizontal |
| Moteur (HP) | 11 HP |
| Moteurs (code modèle) | GCBET |
| Alésage X Course | GCAVT : 82 x 64 mm (2,9 x 2,3 po)GCBET : 88 x 64 mm (3,5 x 2,5 po) |
| Démultiplication | Non |
| Type d'arbre (sortie) | Droit |
| Rotation de l'arbre de prise de force | Antihoraire (arbre vu de face) |
| Diamètre d'arbre de sortie | 1" |
| Diamètre du boulon | 3/8 - 24 UNF |
| Type de moteur | Quatre temps, refroidi par air, cylindre unique avec soupape en tête |
| Taux de compression | GCAVT : 8,0 : 1GCBET : 8,2 : 1 |
| Cylindrée | GCAVT : 337 cm_ (20,6 po_)GCAVT : 389 cm_ (23,7 po_) |
| Couple Net | GCAVT : 22,1 Nm (16,3 lb-pi) @ 2 500 tr/minGCBET : 26,4 Nm (19,5 lb-pi) @ 2 500 tr/min |
| Puissance Nette | GCAVT : 7,1 kW (9,5 hp) @ 3 600 tr/minGCBET : 8,0 kW (10,7 hp) @ 3 600 tr/min |
| Régulateur de régime | Mécanique, centrifuge |
| Démarreur | à rappel/électrique |
| Système d'allumage | GCAVT : Magnéto transistorisé GCBET : CDI numérique avec allumage à avance variable |
| Bobine de charge | 3A |
| Alerte du bas niveau d'huile | Oui |
| Système de lubrification | Barbotage forcé |
| Capacité en huile | 1.1 L (0.97 qt (Imp), 1.16 US qt) |
| Carburateur | Type horizontal à papillon |
| Type de silencieux | Standard |
| Carburant | Essence sans plomb avec un indice d'octane à la pompe supérieur ou égal à 86 |
| Capacité du réservoir | 6,1 L (1,3 gal CA, 1,6 gal US) |
| Poids | 31,7 kg (69,9 lb) |
| Type de filtre à air | Double élément |
| Quantité | 1.0000 |
Moteur Honda GX 340 QAE 11 HP
VOUS POUVEZ UTILISER LE CODE ***HUS1085*** LORS DU PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE. VOUS POURRIEZ RECEVOIR UN RABAIS POUVANT ALLER JUSQU'À 299 $


