AUCUNE LIVRAISON
| Moteur | W520 LAWN MOWER Numéro d’article : 970 47 66‑01 |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
|---|---|
| Nom du moteur | FJ180 KAI |
| Cylindrée | 179 cm³ |
| "Contenance du réservoir de carburant" | 1,8 l |
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 3,4 kW |
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3 600 tr/min |
| Type de lubrification du moteur | Pression |
| "Refroidissement du moteur" | Air |
| Unités de coupe | |
| Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
| Largeur de coupe | 51 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Central |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 37 mm |
| Matériau du carter de coupe | Aluminium |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 114 mm |
| Système d'entraînement | |
| Roues motrices | Arrière |
| Système d'entraînement | Autopropulsé, vitesse variable |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 6 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max min | 3,5 km/h |
| Équipement | |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Type de guidon | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Poignée souple | Oui |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Oui |
| Commande d'accélération | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 210 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 210 mm |
| Poids | 53,5 kg |
| Empattement | 99 cm |
Tondeuse à gazon Husqvarna W520
1 699,99C$Prix
VOUS POUVEZ UTILISER LE CODE ***HuS410*** LORS DU PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE. VOUS POURRIEZ RECEVOIR UN RABAIS POUVANT ALLER JUSQU'À 299.99$


