**TRANSPORT NON INCLUS **
Tondez avec un contrôle total grâce aux tracteurs Husqvarna de série 375XD. Conçues pour les tâches les plus exigeantes, ces tondeuses autoportées haut de gamme vous permettent de contrôler entièrement votre expérience de tonte. Grâce à la suspension de siège à réglage par molette et au différentiel blocable à l’aide d’un bouton-poussoir, vous pouvez rouler sur des terrains accidentés sans souci.
| Unités de coupe - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Unités de coupe | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|---|---|
Largeur de coupe | 48 po | 54 po |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 4 po | 4 po |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 1,5 po | 1,5 po |
Rouleau anti-arrachage | Oui | Oui |
Roulettes anti-scalp | 4 | 6 |
| Système d'entraînement - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Système d'entraînement | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|---|---|
Méthode d'entraînement | Commandé par pédale | Commandé par pédale |
Vitesse en marche avant, min-max max | 5,5 mph | 5,5 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 2,5 mph | 2,5 mph |
| Moteur - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Moteur | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|---|---|
Cylindrée | 44,3 po³ | 44,3 po³ |
Engine brand | Kawasaki | Kawasaki |
Fabricant du moteur | Kawasaki | Kawasaki |
Nom du moteur | Série FR | Série FR |
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)" 1 | 24 hp | 24 hp |
"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)" | 17,9 kW | 17,9 kW |
"Cylindres" | 2 | 2 |
Generator | 15 | 15 |
Type d'essence | Petrol | Petrol |
Filtre à huile | Oui | Oui |
Contenance du réservoir de carburant | 4 gal (US) | 4 gal (US) |
| Données du produit - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Données du produit | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|---|---|
Moyeux graissables | Non | Non |
| Équipement - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Équipement | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|---|---|
Matériau du siège | Vinyl | Vinyl |
Type du siège | Ressorts suspendus de 18" | 18" high back |
Protection à l'avant | Pare-choc de style brosse protecteur | Pare-choc de style brosse protecteur |
Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
Hauteur du dossier du siège | Elevé | Elevé |
Type de volant | Ergonomic - soft grip | Moulé Deluxe |
Collecteur | Disponible en accessoire | Disponible en accessoire |
| Transmission - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Transmission | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|---|---|
Type de la transmission | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential | Commercial Grade Hydrostat, Electric Locking Differential |
Fabricant de la transmission | Tuff Torq | Tuff Torq |
| Émission - Comparez les spécifications de différents produits | ||
| Émission | TS 375XD 48IN Numéro d’article : 970 84 72‑01 | TS 375XD 54IN Numéro d’article : 970 84 73‑01 |
|---|
Tracteur Husqvarna TS 375XD
Prix détail 48'' 7299.00$ Prix Armand
Lapointe
6175.00$ Prix détail 54'' 7599.00$ Prix Armand
Lapointe
6400.00$

